STAATSLOTERIJ STATISTIEKEN
twitter icon
facebook icon
linkedin icon

Welk bedrag wanneer

Gemiddelde/hoogste/laagste winbedrag per eindcijfer

eindcijfergemiddeldehoogstelaagste
0€ 123.491,51€ 30.000.040,00€ 5,00
1€ 86.209,51€ 27.500.007,50€ 4,00
2€ 102.693,09€ 30.000.000,00€ 0,00
3€ 102.412,01€ 30.000.007,50€ 0,00
4€ 115.779,51€ 30.300.000,00€ 0,00
5€ 79.598,48€ 30.000.010,00€ 0,00
6€ 121.826,65€ 38.400.007,50€ 5,00
7€ 104.495,80€ 30.000.010,00€ 0,00
8€ 111.325,40€ 30.000.000,00€ 0,00
9€ 76.181,57€ 27.500.010,00€ 0,00

Hoogste winbedrag per...

dag van de week
dag v/d weekgemiddeldhoogste
maandag€ 89.117,69€ 30.000.007,50
dinsdag€ 93.739,23€ 30.000.040,00
woensdag€ 104.107,86€ 30.000.010,00
donderdag€ 127.245,04€ 30.000.010,00
vrijdag€ 113.646,17€ 38.400.007,50
zaterdag€ 95.550,85€ 30.300.000,00
zondag€ 101.756,18€ 30.000.010,00
dag van de maand
dag v/d maandgemiddeldhoogste
1€ 20.793,70€ 100.070,00
5€ 66.395,42€ 6.000.005,00
8€ 118.715,81€ 5.000.008,50
9€ 54.879,70€ 4.800.125,00
10€ 87.637,41€ 38.400.007,50
11€ 213.635,25€ 12.000.000,00
13€ 767.808,00€ 30.000.040,00
14€ 27.510,33€ 1.600.115,00
16€ 164.687,86€ 8.000.000,00
17€ 66.741,94€ 6.933.318,50
19€ 74.203,46€ 7.000.000,00
20€ 56.924,80€ 5.304.390,00
22€ 71.599,66€ 6.000.000,00
23€ 25.518,93€ 1.604.810,00
24€ 67.771,16€ 1.644.132,50
25€ 78.161,71€ 5.110.298,50
26€ 9.589,52€ 100.100,00
27€ 58.412,45€ 1.000.020,00
28€ 141.158,35€ 6.000.005,00
29€ 215.245,09€ 15.000.000,00
30€ 123.983,50€ 19.100.022,50
31€ 229.335,60€ 30.000.040,00
seizoen
seizoengemiddeldhoogste
lente€ 81.375,26€ 38.400.007,50
zomer€ 95.352,24€ 27.500.007,50
herfst€ 80.909,60€ 27.500.105,00
winter€ 142.942,01€ 30.300.000,00
kwartaal
kwartaalgemiddeldhoogste
1€ 83.881,31€ 30.300.000,00
2€ 84.888,01€ 38.400.007,50
3€ 96.525,12€ 27.500.007,50
4€ 131.849,82€ 30.000.040,00

Hoogste bedrag per maand

maandlaagstegemiddeldehoogste
January€ 3,00€ 103.815,40€ 30.300.000,00
February€ 5,00€ 84.263,34€ 27.800.010,00
March€ 5,00€ 65.346,09€ 27.000.007,50
April€ 0,00€ 81.692,40€ 19.100.022,50
May€ 0,00€ 96.443,85€ 38.400.007,50
June€ 5,00€ 78.882,22€ 27.500.000,00
July€ 0,00€ 117.472,51€ 27.500.007,50
August€ 0,00€ 85.750,87€ 27.500.000,00
September€ 0,00€ 79.966,43€ 27.500.000,00
October€ 0,00€ 72.294,36€ 27.500.105,00
November€ 5,00€ 93.403,34€ 27.500.008,50
December€ 4,00€ 184.639,66€ 30.000.040,00

Hoogste bedrag over hele data-set

2 eindcijfers, minst gewonnen

eindcijfer(s)aantal
780,79%
760,81%
600,84%
520,85%
400,88%
910,88%
210,89%
310,89%
200,89%
860,90%

Hoogste bedrag per win-type

typeminmaxaantal prijzengemiddeldstandaard deviatie
None€ 13,50€ 6.000.000,0014€ 1.096.813,86€ 1.912.939,42
€ 0,00€ 30.300.000,0023493€ 63.111,58€ 969.320,58
andere series€ 100,00€ 25.010,002820€ 309,65€ 1.148,02
ANDERESERIE*€ 100,00€ 200,00275€ 106,11€ 9,78
hoofdprijs€ 10.000,00€ 30.000.007,50120€ 912.587,27€ 3.648.530,95
jackpot€ 7.500.000,00€ 38.400.007,5019€ 12.931.585,92€ 7.041.311,35
mega jackpot€ 21.100.010,00€ 25.700.000,002€ 23.400.005,00€ 2.299.995,00
record jackpot€ 27.500.000,00€ 27.500.007,502€ 27.500.003,75€ 3,75
serie€ 3.750,00€ 27.500.105,00259€ 4.254.256,68€ 6.460.219,12
super jackpot€ 19.900.000,00€ 19.900.000,001€ 19.900.000,00€ 0,00
troostprijs€ 100,00€ 25.000,00141€ 563,14€ 2.263,61
TROOSTPRIJS*€ 100,00€ 2.532,50511€ 206,20€ 316,51
xl€ 100,00€ 1.000.100,003170€ 23.281,26€ 119.910,09
twitter icon
facebook icon
linkedin icon