Voor de "correlatie" geldt: hoe dichter bij de waarde 1, hoe beter.
Welk eindcijfer kun je wanneer het beste kiezen?
eindcijfer versus dag v/d week
eindcijfer | dag v/d week | correlatie |
---|---|---|
1 | vrijdag | 0,88 |
4 | vrijdag | 0,87 |
7 | zaterdag | 0,86 |
7 | vrijdag | 0,86 |
5 | zaterdag | 0,86 |
8 | vrijdag | 0,86 |
4 | maandag | 0,85 |
0 | vrijdag | 0,84 |
7 | maandag | 0,84 |
9 | vrijdag | 0,83 |
winbedrag versus dag v/d week
bedrag | dag v/d week | correlatie |
---|---|---|
250.0 | vrijdag | 0,95 |
100.0 | vrijdag | 0,94 |
250.0 | dinsdag | 0,80 |
10.0 | maandag | 0,77 |
100.0 | dinsdag | 0,69 |
100.0 | zaterdag | 0,67 |
100.0 | maandag | 0,65 |
10.0 | zaterdag | 0,62 |
1000.0 | vrijdag | 0,58 |
250.0 | zaterdag | 0,52 |
eindcijfer versus maand
eindcijfer | maand | correlatie |
---|---|---|
8 | december | 0,94 |
2 | maart | 0,93 |
6 | maart | 0,92 |
7 | december | 0,92 |
3 | mei | 0,91 |
5 | januari | 0,91 |
8 | maart | 0,90 |
4 | december | 0,90 |
4 | november | 0,89 |
1 | april | 0,89 |
winbedrag versus maand
bedrag | maand | correlatie |
---|---|---|
5010.0 | augustus | 1,00 |
507.5 | april | -1,00 |
2507.5 | maart | 1,00 |
270.0 | maart | 0,99 |
55.0 | juli | 0,99 |
50005.0 | juni | 0,98 |
257.5 | februari | 0,98 |
257.5 | november | 0,97 |
107.5 | maart | 0,97 |
7.5 | januari | 0,97 |
eindcijfer versus kwartaal
eindcijfer | kwartaal | correlatie |
---|---|---|
7 | 4 | 0,90 |
4 | 4 | 0,87 |
3 | 4 | 0,86 |
6 | 1 | 0,85 |
9 | 4 | 0,84 |
8 | 4 | 0,84 |
6 | 4 | 0,84 |
0 | 1 | 0,83 |
5 | 4 | 0,83 |
8 | 2 | 0,83 |
winbedrag versus kwartaal
bedrag | kwartaal | correlatie |
---|---|---|
250.0 | 1 | 0,93 |
100.0 | 1 | 0,93 |
100.0 | 2 | 0,90 |
107.5 | 1 | 0,88 |
257.5 | 2 | 0,88 |
7.5 | 1 | 0,87 |
100.0 | 3 | 0,86 |
107.5 | 4 | 0,86 |
250.0 | 2 | 0,83 |
107.5 | 2 | 0,81 |