Hoe hoger het correlatie-getal, hoe sterker het verband.Hoe dichter bij -1, hoe sterker het omgekeerde verband.
eindcijfer versus winbedrageindcijfer | winbedrag | correlatie |
1 | 7.5 | 0,70 |
7 | 257.5 | 0,69 |
0 | 257.5 | 0,68 |
1 | 257.5 | 0,67 |
4 | 257.5 | 0,67 |
1 | 107.5 | 0,67 |
0 | 100.0 | 0,65 |
1 | 100.0 | 0,65 |
4 | 107.5 | 0,65 |
6 | 107.5 | 0,64 |
eindcijfer versus maandeindcijfer | maand | correlatie |
4 | december | 0,90 |
2 | december | 0,89 |
3 | december | 0,88 |
5 | december | 0,87 |
1 | december | 0,85 |
6 | december | 0,84 |
laatste 2 cijfers1 na laatste | laatste cijfer | correlatie |
2 | 3 | 0,72 |
1 | 7 | 0,71 |
2 | 4 | 0,71 |
2 | 7 | 0,71 |
5 | 2 | 0,70 |
0 | 9 | 0,70 |
4 | 7 | 0,69 |
4 | 4 | 0,69 |
7 | 7 | 0,69 |
8 | 3 | 0,69 |
Gemiddeld aantal varianten per eindcijfer.
eindcijfer | min | gemiddeld | maximaal |
0 | 1 | 12,33 | 42 |
1 | 1 | 11,89 | 38 |
2 | 1 | 12,86 | 45 |
3 | 1 | 13,37 | 51 |
4 | 1 | 12,79 | 42 |
5 | 2 | 12,99 | 45 |
6 | 1 | 12,39 | 46 |
7 | 2 | 13,87 | 43 |
8 | 2 | 12,34 | 41 |
9 | 2 | 12,98 | 45 |
0: niet gecorreleerd, 1: maximaal gecorreleerd, -1: omgekeerd maximaal gecorreleerd
Seriële correlatie coëfficiënt voor eindcijfer: -0.01.
SCC voor 1-na-laatste eindcijfer:
eindcijfer | scc |
0 | 0,05 |
1 | -0,02 |
2 | -0,08 |
3 | 0,02 |
4 | 0,07 |
5 | -0,02 |
6 | 0,02 |
7 | -0,07 |
8 | -0,08 |
9 | -0,01 |
Op wikipedia staat een artikel dat deze wet uitlegt.